2026.10.25 / 公開から30日 / 架空の数字
| 検索結果に出た回数 | 1,840回(公開前は計測なし) |
|---|---|
| 検索から来た人 | 96人 |
| 「三郷 不動産」 | 平均 8.2位(直す前 50位以下) |
| 「三郷 ペット可 賃貸」 | 平均 5.1位(直す前 圏外) |
| 「三郷 相続 家 売却」 | 平均 11.4位(新規) |
| Google AIモード「三郷 ペット可 賃貸」 | 店名が出た。「小型犬・猫の相談ができる店」として紹介 |
|---|---|
| Perplexity「三郷市 相続した家 売却 相談」 | 店名が出た。「査定無料」「司法書士を紹介」を引用 |
| ChatGPT(ログインなし) | ウェブ検索なしのため確認対象外 |
順位や掲載は保証していません。確認日時と条件を限定した記録です。
これは架空の店「みさと駅前不動産」を例にした納品物の見本です。数字・URL・結果はすべて架空です。実際の案件では、お客様の店の内容で同じ形の書類をお渡しします。